Klasse 1, 28 km, demoklasse
Placering Klub Rytter Hest Start Min.tid Max.tid Idealtid MÃ¥l Afvigelse
1 LØRI Ninna Navntoft Mille 12:35 14:55 16:35 15:23 15:23:18 00:00:18
1 LØRI Lonni Vestergaard Morning Star 12:35 14:55 16:35 15:23 15:23:18 00:00:18
3 DRK Liza Skov Andersen Kathrina 12:00 14:20 16:00 14:48 14:48:27 00:00:27
4 NDRK Rikke B. Rasmussen Ma Belle 12:00 14:20 16:00 14:48 14:48:32 00:00:32
5 AAR Yvonne Friischmann Hansen Epidot 12:30 14:50 16:30 15:18 15:18:35 00:00:35
5 AAR Heidi Weibrecht Sunny-Dream ox 12:30 14:50 16:30 15:18 15:18:35 00:00:35
7 & bedste junior MOR Sisse Victoria Thode Stella 12:25 14:45 16:25 15:13 15:12:22 00:00:38
8 MOR Marian Dahl Tulla More 12:25 14:45 16:25 15:13 15:12:20 00:00:38
Klasse 2, 39 km, demoklasse
Placering Klub Rytter Hest Start Min.tid Max.tid Idealtid MÃ¥l Afvigelse
1 SRI Camilla Børresen Camilla Mellergård 09:00 12:15 14:34 12:32 12:33:23 00:01:23
2 SRI Susan Baltzer Nielsen Jack 09:00 12:15 14:34 12:32 12:33:48 00:01:48
Klasse 3, 39 km
Placering Klub Rytter Hest Start Min.tid Max.tid Idealtid MÃ¥l Afvigelse
1 ARJ Marianne Dall Xavier ox 09:30 12:45 15:04 13:02 13:02:01 00:00:01
2 AAR Charlotte T. Schou Medoc 09:30 12:45 15:04 13:02 13:02:02 00:00:02
3 NDRK Susanne Therkelsen Icon ss ox 09:20 12:35 14:54 12:52 13:00:24 00:08:24
bedste junior BKR Herle M. Rasmussen Fleurie 09:25 12:40 14:59 12:57 13:05:46 00:08:46
Klasse 4, 39 km fri tid Start mål Ridetid km/timen
1 SKO Tage Frederiksen Sandi 08:50 12:08:03 03:18:03 11.21
2 HALS Betinna Dichmann Mickey 08:50 12:32:29 03:42:29 9,98
3 MOR Jens Kristoffersen Con Ace-Hekta 08:50 12:51:10 04:01:10 9,21
4 SLS Lotte Hillers S.R.Irina ox 08:50 13:00:23 04:10:23 8,87
4 MOR Mette Johansen Caliber 08:50 13:00:21 04:10:21 8,87
Klasse 5, 67 km fri tid, med indlagt dyrlægekontrol og 30 min. pause Start Mål Bruttotid Pause Netto tid Km/t
1 AAR Helene Christiansen Tasso 08:30 14:02:53 05:32:53 00:30:00 05:02:53 13,26
2 BØRK Karoline Jakobsen Oliver 08:30 14:02:54 05:32:54 00:30:00 05:02:54 13,26
3 MOR Kristina Johansen Gama Vrå 08:30 14:02:55 05:32:55 00:30:00 05:02:55 13,26
4 VROR Charlotte Ottesen Philipha 08:30 15:02:26 06:32:26 00:30:00 06:02:26 11,10
Kilde: Lise Bomholt
rex